---
title: 'Endspurt auf zwei Rädern: Heißer Radsport-Herbst bei Eurosport'
url: 'https://wbd-deutschland.de/post/endspurt-auf-zwei-radern-heisser-radsport-herbst-bei-eurosport'
author: 'Skydance Deutschland | Offizielle Website'
published: '2021-09-15T07:30:00+00:00'
updated: '2021-11-25T12:58:26+00:00'
description: "Kampf ums Regenbogen-Trikot bei der Straßen-WM: Mehr als 35 Stunden live\r\nDie Hölle des Nordens: Paris-Roubaix live und in voller Länge im Free-TV\r\nDer letzte Klassiker: Lombardei-Rundfahrt live und in voller Länge im Free-TV\r\n\r\n\_"
image: 'https://frontend-assets.clipsource.com/5d25bbcc3ea88/dng-5d25d2f9df935/2021/09/14/614094afc5b6d_thumbnail.jpg'
category: Sports
language: de
---

# Endspurt auf zwei Rädern: Heißer Radsport-Herbst bei Eurosport

![](https://frontend-assets.clipsource.com/5d25bbcc3ea88/dng-5d25d2f9df935/2021/09/14/614094afc5b6d_thumbnail.jpg)

- **Kampf ums Regenbogen-Trikot bei der Straßen-WM: Mehr als 35 Stunden live**
- **Die Hölle des Nordens: Paris-Roubaix live und in voller Länge im Free-TV**
- **Der letzte Klassiker: Lombardei-Rundfahrt live und in voller Länge im Free-TV**
 

**15. September 2021 - Auf die Radprofis wartet ein heißer Herbst und Eurosport ist bei allen wichtigen Stationen der ausklingenden Saison live dabei. Nur drei Wochen nach dem Ende der Vuelta a Espana steht mit den Straßen-Weltmeisterschaften in Flandern bereits der nächste Höhepunkt an. Und damit noch lange nicht genug: Im Oktober warten mit dem verschobenen Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix sowie der Lombardei-Rundfahrt noch zwei der fünf Monumente des Radsports auf Fahrer und Fans.**

Eurosport überträgt sowohl die **Straßen-WM** (19. bis 26. September) als auch die Klassiker (3. und 9. Oktober) live und in voller Länge im Free-TV bei Eurosport 1 sowie im kostenlosen Livestream bei Eurosport mit Joyn sowie über das Global Cycling Network (GCN) via GCN+ und die GCN-App zu erleben.

**Die Jagd auf das Regenbogen-Trikot**

Mit dem Einzelzeitfahren der Männer eröffnen die Profis am 19. September in Flandern den Kampf um WM-Medaillen. Neben Titelverteidiger Filippo Ganna (Italien) und Ex-Weltmeister Rohan Dennis (Australien) werden auf der 43,3 Kilometer langen Strecke von Knokke-Heist nach Brügge unter anderem auch der neue Europameister Stefan Küng (Schweiz), Tadej Pogačar (Slowenien) sowie Wout van Aert und Remco Evenepoel (beide Belgien) um das Regenbogentrikot im Zeitfahren kämpfen.

Die abschließenden Höhepunkte bilden dann am Wochenende darauf die Straßenrennen der Frauen (25. September) und Männer (26. September). Die Klassiker-Stars Van Aert, Mathieu van der Poel (Niederlande) und Peter Sagan (Slowakei) fordern Titelverteidiger Julian Alaphilippe (Frankreich) und Tour-Sieger Pogacar, während John Degenkolb und Tour-Etappensieger Nils Politt für Deutschland auf Medaillenjagd gehen.

**Durch die "Hölle des Nordens" und fallende Blätter**

Eine Woche später wird es bei **Paris-Roubaix** in zweifacher Hinsicht besonders. Nicht nur findet der eigentliche Frühjahrsklassiker in diesem Jahr pandemie-bedingt erst im Herbst statt, es wird wird zudem erstmals auch ein Frauen-Rennen auf der prestigeträchtigen Strecke mit ihren berüchtigten Kopfsteinpflaster-Passagen geben. Während sich die Männer am 3. Oktober über 257 Kilometer durch die “Hölle des Nordens” quälen, müssen die Frauen bei ihrer Renn-Premiere am Tag zuvor 116 Kilometer durchstehen - gut ein Viertel davon (29,5 km) auf den prägenden Pavé-Abschnitten. Ex-Sieger Degenkolb, Politt (Zweiter 2019) und Maximilian Schachmann bei seiner Premiere sowie André Greipel in seinem Abschiedsrennen tragen die deutschen Hoffnungen im Duell mit der extrem starken internationalen Konkurrenz.

Den traditionellen Schlusspunkt der prestigeträchtigen Rennen bildet die **Lombardei-Rundfahrt** am 9. Oktober. Das “Rennen der fallenden Blätter” ist das einzige der fünf Monumente des Radsports, welches noch nie ein deutscher Fahrer gewinnen konnte. Am dichtesten an einem Erfolg war Fabian Wegmann, der im Jahr 2006 als Dritter zumindest auf dem Podium stand. Max Schachmann ist der erste deutsche Sieg am ehesten zuzutrauen. Er bekommt es dabei aber mit hochklassigen Gegnern wie Pogacar, Evenepoel, Primoz Roglic (Slowenien), Marc Hirschi (Schweiz), Thibaut Pinot (Frankreich) oder Nairo Quintana (Kolumbien) zu tun.

**Wo die Straße aufhört, fängt die Bahn an**

Neben den drei großen Herbst-Highlights stehen **diverse weitere Rennen und kleinere Rundfahrten** auf Programm der Radprofis. Eurosport überträgt bei den Männern unter anderem die Rundfahrten in Luxemburg, der Slowakei, Kroatien, Saudi-Arabien und auf Sizilien sowie die Eintagesrennen Mailand-Turin oder Paris-Tours. Bei den Frauen ist Eurosport bei der Women’s Tour in Großbritannien ebenso live dabei wie bei der Ronde van Drenthe.

Radsport-Fans müssen auch nach dem Ende der Straßen-Saison nicht auf Live-Radsport bei Eurosport verzichten. Bereits vom 5. bis 9. Oktober steht im schweizerischen Grenchen die **Bahnrad-EM** auf dem Programm. Zwischen dem 20. und 24. Oktober werden **Bahnrad-WM** in Roubaix dann die neuen Weltmeister:innen gesucht. Und ab dem 6. November schlägt der Bahnradsport im Velòdrom Illes Balears auf Mallorca mit der **UCI Track Champions League** ein neues Kapitel auf.

Die insgesamt sechs adrenalingeladenen Events mit kurzformatigen Rennen sind auf ein Prime-Time-TV-Publikum zugeschnitten und bieten in einem einzigartigen, komprimierten Rennkalender, eine geschlechterparitätische Teilnehmerzahl und das gleiche Preisgeld bei Frauen und Männern. Das große Finale der ersten Saison der UCI Track Champions League steigt am 11. Dezember in Tel Aviv.

Den belgischen Kreisel am Eurosport-Mikrofon vollführen bei den Straßenrennen **Rolf Aldag, Robert Bengsch, Gerhard Leinauer, Jean-Claude Leclerq, Christian Lichtenberg, Jörg Ludewig, Karsten Migels, Marc Rohde und Jens Voigt**. Auf der Bahn bilden **Robert Bengsch und Ron Ringguth** das dynamische Kommentatoren-Duo.

**Die Radsport-Übertragungen (Straße) bei Eurosport im Überblick** (Stand: 14.9.21)

| **Datum** | **Start** | **Ende** | **Rennen/Veranstaltung** |
|---|---|---|---|
| 14.09.2021 | 14:30 | 16:30 | Luxemburg-Rundfahrt \| 1. Etappe |
| 15.09.2021 | 14:30 | 16:30 | Luxemburg-Rundfahrt \| 2. Etappe |
| 15.09.2021 | 14:30 | 16:00 | Trittico Lombardo \| Giro della Toscana (bei Eurosport 2) |
| 15.09.2021 | 16:30 | 17:30 | Grand Prix Wallonie \| Eintagesrennen der Männer |
| 15.09.2021 | 18:00 | 19:00 | Tour der Slowakei \| Prolog |
| 16.09.2021 | 14:30 | 16:30 | Luxemburg-Rundfahrt \| 3. Etappe |
| 16.09.2021 | 14:30 | 16:15 | Trittico Lombardo \| Coppa Sabatini (bei Eurosport 2) |
| 16.09.2021 | 16:30 | 17:30 | Tour der Slowakei \| 1. Etappe |
| 17.09.2021 | 14:30 | 16:30 | Luxemburg-Rundfahrt \| 4. Etappe |
| 17.09.2021 | 16:30 | 17:30 | Tour der Slowakei \| 2. Etappe |
| 18.09.2021 | 13:00 | 15:00 | Luxemburg-Rundfahrt \| 5. Etappe (bei Eurosport 2) |
| 18.09.2021 | 15:00 | 16:00 | Tour der Slowakei \| 3. Etappe (bei Eurosport 2) |
| 18.09.2021 | 16:00 | 17:30 | Primus Classic \| Eintagesrennen der Männer (bei Eurosport 2) |
| 19.09.2021 | 14:00 | 15:00 | Tour der Slowakei \| 4. Etappe (bei Eurosport 2) |
| **19.09.2021** | **15:00** | **17:15** | **Weltmeisterschaften in Flandern \| Zeitfahren Männer Elite** |
| 20.09.2021 | 10:35 | 13:10 | Weltmeisterschaften in Flandern \| Zeitfahren Männer U23 |
| **20.09.2021** | **14:30** | **17:00** | **Weltmeisterschaften in Flandern \| Zeitfahren Frauen Elite** |
| 21.09.2021 | 10:25 | 12:30 | Weltmeisterschaften in Flandern \| Zeitfahren Frauen Juniorinnen |
| 21.09.2021 | 13:30 | 15:00 | Grand Prix Denain \| Eintagesrennen der Männer |
| 21.09.2021 | 15:00 | 17:15 | Weltmeisterschaften in Flandern \| Zeitfahren Männer Junioren |
| **22.09.2021** | **14:20** | **17:05** | **Weltmeisterschaften in Flandern \| Team-Zeitfahren Mixed** |
| 24.09.2021 | 08:10 | 11:20 | Weltmeisterschaften in Flandern \| Straßenrennen Männer Junioren |
| 24.09.2021 | 13:20 | 17:55 | Weltmeisterschaften in Flandern \| Straßenrennen Männer U23 |
| 25.09.2021 | 08:10 | 10:30 | Weltmeisterschaften in Flandern \| Straßenrennen Frauen Juniorinnen |
| **25.09.2021** | **12:15** | **17:05** | **Weltmeisterschaften in Flandern \| Straßenrennen Frauen Elite** |
| **26.09.2021** | **10:15** | **17:20** | **Weltmeisterschaften in Flandern \| Straßenrennen Männer Elite** |
| 28.09.2021 | 13:20 | 15:00 | Giro di Sicilia \| 1. Etappe |
| 28.09.2021 | 15:00 | 17:00 | Cro Race \| 1. Etappe |
| 29.09.2021 | 13:20 | 15:00 | Giro di Sicilia \| 2. Etappe |
| 29.09.2021 | 15:00 | 17:00 | Cro Race \| 2. Etappe |
| 29.09.2021 | 17:00 | 18:00 | Tour de l'Eurométropole \| Eintagesrennen der Männer |
| 30.09.2021 | 13:20 | 15:00 | Giro di Sicilia \| 3. Etappe |
| 30.09.2021 | 15:00 | 17:00 | Cro Race \| 3. Etappe |
| 01.10.2021 | 13:20 | 15:00 | Giro di Sicilia \| 4. Etappe |
| 01.10.2021 | 15:00 | 17:00 | Cro Race \| 4. Etappe |
| 02.10.2021 | 12:30 | 14:30 | Cro Race \| 5. Etappe |
| **02.10.2021** | **15:15** | **17:15** | **Paris-Roubaix \| Rennen der Frauen** |
| **03.10.2021** | **10:55** | **17:30** | **Paris-Roubaix \| Eintagesklassiker der Männer** |
| 04.10.2021 | 14:00 | 16:00 | Women’s Tour \| 1. Etappe der Frauen |
| 04.10.2021 | 16:00 | 18:00 | Trittico Lombardo \| Coppa Bernocchi |
| 05.10.2021 | 13:30 | 15:30 | Women’s Tour \| 2. Etappe der Frauen |
| 05.10.2021 | 15:30 | 17:30 | Binche Chimay Binche \| Eintagesrennen der Männer |
| 06.10.2021 | 13:30 | 15:05 | Women’s Tour \| 3. Etappe der Frauen |
| 06.10.2021 | 15:20 | 17:00 | Mailand-Turin \| Eintagesrennen der Männer |
| 07.10.2021 | 13:30 | 15:20 | Women’s Tour \| 4. Etappe der Frauen |
| 07.10.2021 | 15:20 | 17:00 | Gran Piemonte \| Eintagesrennen der Männer |
| 08.10.2021 | 13:30 | 15:30 | Women’s Tour \| 5. Etappe der Frauen |
| **09.10.2021** | **10:10** | **17:00** | **Lombardei-Rundfahrt \| Eintagesklassiker der Männer** |
| 09.10.2021 | 17:00 | 18:00 | Tour de Vendée \| Eintagesrennen der Männer |
| 10.10.2021 | 13:30 | 15:20 | Memorial Rik Van Steenbergen \| Eintagesrennen der Männer |
| 10.10.2021 | 15:20 | 17:00 | Paris-Tours \| Eintagesrennen der Männer |
| 16.10.2021 | 16:00 | 18:00 | Grand Prix du Morbihan \| Eintagesrennen (bei Eurosport 2) |
| 19.10.2021 | 12:00 | 13:45 | Saudi Arabien Rundfahrt \| 1. Etappe |
| 20.10.2021 | 12:00 | 13:45 | Saudi Arabien Rundfahrt \| 2. Etappe |
| 21.10.2021 | 12:00 | 13:45 | Saudi Arabien Rundfahrt \| 3. Etappe |
| 22.10.2021 | 12:00 | 13:45 | Saudi Arabien Rundfahrt \| 4. Etappe |
| 23.10.2021 | 14:00 | 16:45 | Ronde van Drenthe \| Eintagesrennen der Frauen (bis ca. 15:00 Uhr bei Eurosport 2) |

**Die Radsport-Übertragungen (Bahn) bei Eurosport im Überblick** (Stand: 14.9.21)

| Datum | Start | Ende | Rennen/Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| 05.10.2021 | 18:00 | 20:00 | Europameisterschaften in Grenchen \| Tag 1 |
| 06.10.2021 | 18:00 | 21:30 | Europameisterschaften in Grenchen \| Tag 2 |
| 07.10.2021 | 18:00 | 21:15 | Europameisterschaften in Grenchen \| Tag 3 |
| 08.10.2021 | 18:00 | 22:20 | Europameisterschaften in Grenchen \| Tag 4 |
| 09.10.2021 | 18:00 | 21:05 | Europameisterschaften in Grenchen \| Tag 5 |
| 20.10.2021 | 18:00 | 21:00 | Weltmeisterschaften in Roubaix \| Tag 1 |
| 21.10.2021 | 18:00 | 21:00 | Weltmeisterschaften in Roubaix \| Tag 2 |
| 22.10.2021 | 18:00 | 21:00 | Weltmeisterschaften in Roubaix \| Tag 3 |
| 23.10.2021 | 18:00 | 21:00 | Weltmeisterschaften in Roubaix \| Tag 4 |
| 24.10.2021 | 18:00 | 21:00 | Weltmeisterschaften in Roubaix \| Tag 5 |
| 06.11.2021 | 19:00 | 22:00 | UCI Track Champions League in Mallorca \| Erste Station |
