Weltmeisterliche Winter-Wochen bei Warner Bros. Discovery: Vier Winter-WMs live bei discovery+ und Eurosport

  • Vier Weltmeisterschaften im Februar und März live bei discovery+ und Eurosport 1 und 2
  • Start am 6. Februar mit den FIS Alpinen Ski Weltmeisterschaften in Courchevel und Meribel
  • Warner Bros. Discovery berichtet mehr als 130 Stunden live von den Weltmeisterschaften im Ski Alpin, Biathlon, Freestyle und Snowboard sowie von der Nordischen Ski-WM


München, 30. Januar 2023 – Wintersport-Fans erwartet auf den Plattformen von Warner Bros. Discovery ein ganzer Monat voll adrenalingeladener WM-Action. Von Abfahrt bis Skispringen, von Aerials bis Snowboardcross – bei discovery+ und den linearen Eurosport-Sendern warten zwischen 6. Februar und 5. März mehr als 130 Stunden Live-Sport von insgesamt vier Weltmeisterschaften auf die Zuschauer:innen.

Martina Lechner und Viktoria Rebensburg (Foto: Eurosport/Nadine Rupp)

Frauen-Power auch am Mikrofon: Martina Lechner und Vicky Rebensburg 

Den Auftakt machen die FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften. Von den Rennen aus Courchevel und Meribel berichtet Warner Bros. Discovery vom 6. bis 19. Februar mehr als 40 Stunden live über alle linearen Sender und digitalen Plattformen hinweg. Guido Heuber, Martina Lechner und Wolfgang Nadvornik kommentieren das Geschehen und können sich dabei auf die Expertise von Slalom-Vize-Weltmeister 2015, Fritz Dopfer, und Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg verlassen. Zudem versorgen die internationalen Expert:innen Tina Maze (Doppel-Olympiasiegerin 2014), Francesca Marsaglia und Gauthier De Tessieres die Zuschauer:innen mit interessanten Einblicken aus den WM-Orten.

Bei den IBU Biathlon Weltmeisterschaften in Oberhof beantworten Kommentator Sigi Heinrich und Experte Michael Rösch die Frage, ob die deutschen Biathlet:innen ihren Heimvorteil nutzen und um die Titel mitkämpfen können oder ob sich die internationale Konkurrenz um den Norweger Johannes Thingnes Bø und Hanna Öberg aus Schweden am Ende nicht doch durchsetzt. Warner Bros. Discovery überträgt zwischen 8. und 19. Februar insgesamt gut 18 Stunden live von den Wettkämpfen in Oberhof bei discovery+ und Eurosport.

Insgesamt warten bei den FIS Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften im georgischen Bakuriani 30 WM-Titel auf die Athlet:innen – 16 im Freestyle und Freeski, 14 im Snowboard. Der französische Freestyle-Skifahrer Kevin Rolland ist vom 19. Februar bis 5. März für Warner Bros. Discovery vor Ort und analysiert die Action. Am Mikrofon begleiten Guido Heuber, Alexander Schwan, Maximilian Stark und Nico Zacek die mehr als 26 Stunden Live-Übertragung über alle WBD-Plattformen hinweg.

Gerhard Leinauer und Werner Schuster (Foto: Eurosport/Nadine Rupp)

Bewährtes Duo in der Eurosport-Kabine beim Skispringen: Gerhard Leinauer und Werner Schuster

Zwei der erfolgreichsten und bekanntesten Wintersportler der Geschichte sind die Gesichter der Live-Übertragungen der elf Wettkampftage bei den FIS Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica: Vom 22. Februar bis 5. März begrüßen Martin Schmitt und Justyna Kowalcyzk die Zuschauer:innen bei discovery+ und Eurosport zu den mehr als 50 Stunden Live-Berichterstattung der Skisprung-, Nordischen Kombinations- und Langlaufwettbewerbe, die von Roman Knoblauch, Gerhard Leinauer sowie Marc Rohde kommentiert und durch das Expertenwissen der ehemaligen Bundestrainer Jochen Behle und Werner Schuster sowie von Olympiasieger Hans-Peter Pohl veredelt werden.

Die Live-Berichterstattung von Warner Bros. Discovery wird durch Berichte und Analysen auf den digitalen Plattformen von Eurosport abgerundet. Diese umfassen Highlights, Expertenstimmen, Blicke hinter den Kulissen und eine Reihe von Erklärvideos. Fans, die die Wettkämpfe auf den digitalen Plattformen verfolgen, können zudem in einem Multi-Feed-Angebot den Live-Kommentar in bis zu elf Sprachen auswählen.

Die geplanten WM-Übertragungen bei Eurosport 1 im Free-TV und Eurosport 2:

FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften (alles Eurosport 1)

  • Montag, 6. Februar 2023 | 10:45 | Kombination – Super G der Frauen
  • Montag, 6. Februar 2023 | 14:15 | Kombinations-Slalom der Frauen
  • Dienstag, 7. Februar 2023 | 10:45 | Kombination – Super G der Männer
  • Dienstag, 7. Februar 2023 | 14:15 | Kombinations-Slalom der Männer
  • Mittwoch, 8. Februar 2023 | 11:15 | Super-G der Frauen
  • Donnerstag, 9. Februar 2023 | 11:15 | Super-G der Männer
  • Freitag, 10. Februar 2023 | 10:55 | Abfahrtstraining der Frauen
  • Samstag, 11. Februar 2023 | 10:30 | Abfahrt der Frauen
  • Sonntag, 12. Februar 2023 | 10:30 | Abfahrt der Männer
  • Dienstag, 14. Februar 2023 | 12:00 | Parallelslalom Mixed-Team
  • Dienstag, 14. Februar 2023 | 16:55 | Parallelslalom Frauen/Männer
  • Mittwoch, 15. Februar 2023 | 11:45 | Parallelslalom Frauen/Männer
  • Donnerstag, 16. Februar 2023 | 09:45 | Riesenslalom der Frauen (1. Lauf)
  • Donnerstag, 16. Februar 2023 | 13:15 | Riesenslalom der Frauen (2. Lauf)
  • Freitag, 17. Februar 2023 | 09:45 | Riesenslalom der Männer (1. Lauf)
  • Freitag, 17. Februar 2023 | 13:15 | Riesenslalom der Männer (2. Lauf)
  • Samstag, 18. Februar 2023 | 09:45 | Slalom der Frauen (1. Lauf)
  • Samstag, 18. Februar 2023 | 13:10 | Slalom der Frauen (2. Lauf)
  • Sonntag, 19. Februar 2023 | 09:45 | Slalom der Männer (1. Lauf)
  • Sonntag, 19. Februar 2023 | 13:15 | Slalom der Männer (2. Lauf)


IBU Biathlon Weltmeisterschaften (alles Eurosport 1)

  • Mittwoch, 8. Februar 2023 | 14:30 | Mixed-Staffel
  • Freitag, 10. Februar 2023 | 14:15 | Sprint der Männer
  • Samstag, 11. Februar 2023 | 14:15 | Sprint der Frauen
  • Sonntag, 12. Februar 2023 | 13:15 | Verfolgung der Männer
  • Sonntag, 12. Februar 2023 | 15:15 | Verfolgung der Frauen
  • Dienstag, 14. Februar 2023 | 14:25 | Einzel der Frauen
  • Mittwoch, 15. Februar 2023 | 14:15 | Einzel der Männer
  • Donnerstag, 16. Februar 2023 | 15:00 | Single-Mixed-Staffel der Mixed
  • Samstag, 18. Februar 2023 | 11:45 | Staffel der Frauen
  • Samstag, 18. Februar 2023 | 14:45 | Staffel der Männer
  • Sonntag, 19. Februar 2023 | 12:15 | Massenstart der Frauen
  • Sonntag, 19. Februar 2023 | 15:00 | Massenstart der Männer


FIS Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften

  • Sonntag, 19. Februar 2023 | 09:20 | Snowboard – Parallel-Riesenslalom Frauen/Männer | Eurosport 2
  • Sonntag, 19. Februar 2023 | 11:20 | Ski Freestyle – Aerials Team Mixed | Eurosport 2
  • Dienstag, 21. Februar 2023 | 09:50 | Snowboard – Parallelslalom Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Mittwoch, 22. Februar 2023 | 09:20 | Snowboard – Parallelslalom Team der Mixed | Eurosport 1
  • Mittwoch, 22. Februar 2023 | 09:50 | Ski Freestyle – Aerials Frauen/Männer | Eurosport 2
  • Freitag, 24. Februar 2023 | 10:50 | Ski Freestyle – Skicross Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Samstag, 25. Februar 2023 | 08:50 | Ski Freestyle – Skicross Team der Mixed | Eurosport 2
  • Montag, 27. Februar 2023 | 09:50 | Snowboard – Slopestyle Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Dienstag, 28. Februar 2023 | 09:50 | Ski Freestyle – Slopestyle Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Freitag, 3. März 2023 | 06:50 | Snowboard – Halfpipe Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Freitag, 3. März 2023 | 11:20 | Snowboard – Snowboard Cross Frauen/Männer | Eurosport 2
  • Samstag, 4. März 2023 | 06:50 | Ski Freestyle – Halfpipe Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Sonntag, 5. März 2023 | 06:50 | Ski Freestyle – Big Air Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Sonntag, 5. März 2023 | 10:50 | Snowboard – Big Air Frauen/Männer | Eurosport 2


FIS Nordische Ski-Weltmeisterschaften

  • Mittwoch, 22. Februar 2023 | 12:00 | Skilanglauf – 5km Freistil der Frauen | Eurosport 1
  • Mittwoch, 22. Februar 2023 | 13:30 | Skilanglauf – 10km Freistil der Männer | Eurosport 2
  • Mittwoch, 22. Februar 2023 | 16:25 | Skispringen – HS102 der Frauen | Eurosport 2
  • Donnerstag, 23. Februar 2023 | 11:50 | Skilanglauf – Klassik-Sprint Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Donnerstag, 23. Februar 2023 | 14:20 | Skilanglauf – Klassik-Sprint Frauen/Männer | Eurosport 1
  • Donnerstag, 23. Februar 2023 | 16:50 | Skispringen – HS102 der Frauen | Eurosport 1
  • Freitag, 24. Februar 2023 | 14:05 | Nordische Kombination – 5km Langlauf der Frauen | Eurosport 1
  • Freitag, 24. Februar 2023 | 15:20 | Skilanglauf – Skiathlon der Männer | Eurosport 1
  • Freitag, 24. Februar 2023 | 17:30 | Skispringen – HS102 der Männer | Eurosport 1
  • Samstag, 25. Februar 2023 | 09:50 | Nordische Kombination – HS102 der Männer | Eurosport 1
  • Samstag, 25. Februar 2023 | 12:15 | Skispringen – HS102 Team der Frauen | Eurosport 1
  • Samstag, 25. Februar 2023 | 14:00 | Skilanglauf – Skiathlon der Frauen | Eurosport 1
  • Samstag, 25. Februar 2023 | 16:30 | Skispringen – HS102 der Männer | Eurosport 1
  • Sonntag, 26. Februar 2023 | 10:20 | Nordische Kombination – HS102 Team Mixed | Eurosport 2
  • Sonntag, 26. Februar 2023 | 13:30 | Skilanglauf – Freistil-Teamsprint Frauen/Männer | Eurosport 2
  • Sonntag, 26. Februar 2023 | 14:50 | Nordische Kombination – 4x5km Staffel der Mixed | Eurosport 1
  • Sonntag, 26. Februar 2023 | 16:30 | Skispringen – HS102 Team Mixed | Eurosport 1
  • Dienstag, 28. Februar 2023 | 12:20 | Skilanglauf – 10km Freistil der Frauen | Eurosport 1
  • Dienstag, 28. Februar 2023 | 18:20 | Skispringen – HS138 der Frauen | Eurosport 1
  • Mittwoch, 1. März 2023 | 10:50 | Nordische Kombination –  HS138 der Männer | Eurosport 1
  • Mittwoch, 1. März 2023 | 12:20 | Skilanglauf – 10km Freistil der Männer | Eurosport 1
  • Mittwoch, 1. März 2023 | 15:00 | Nordische Kombination – 4x5km Staffel der Männer | Eurosport 1
  • Mittwoch, 1. März 2023 | 17:20 | Skispringen – HS138 der Frauen | Eurosport 1
  • Donnerstag, 2. März 2023 | 12:20 | Skilanglauf – 4x5km Staffel der Frauen | Eurosport 1
  • Donnerstag, 2. März 2023 | 17:30 | Skispringen – HS138 der Männer | Eurosport 1
  • Freitag, 3. März 2023 | 12:20 | Skilanglauf – 4x10km Staffel der Männer | Eurosport 1
  • Freitag, 3. März 2023 | 17:30 | Skispringen – HS138 der Männer | Eurosport 1
  • Samstag, 4. März 2023 | 10:20 | Nordische Kombination – HS138 der Männer | Eurosport 2
  • Samstag, 4. März 2023 | 12:00 | Skilanglauf – Massenstart klassisch 30km der Frauen | Eurosport 1
  • Samstag, 4. März 2023 | 14:50 | Nordische Kombination – 10km der Männer | Eurosport 1
  • Samstag, 4. März 2023 | 16:30 | Skispringen – HS138 Team der Männer | Eurosport 1
  • Sonntag, 5. März 2023 | 12:00 | Skilanglauf – Massenstart klassisch 50km der Männer | Eurosport 1


Änderungen vorbehalten.